Klapky
Typ klapky
Rozmer podľa DIN
Akosť
Prevedenie
Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.
Typ klapky | Rozmer podľa DIN | Akosť | Prevedenie | Množství | Produkt |
---|---|---|---|---|---|
Přímá | 25 | 1.4301/7 | Závit / Přivařovací | KL01025GS10.0 | |
Přímá | 32 | 1.4301/7 | Závit / Přivařovací | KL01032GS10.0 | |
Přímá | 40 | 1.4301/7 | Závit / Závit | KL01040GG10.0 | |
Přímá | 40 | 1.4301/7 | Závit / Přivařovací | KL01040GS10.0 | |
Přímá | 50 | 1.4301/7 | Závit / Přivařovací | KL01050GS10.0 | |
Přímá | 65 | 1.4301/7 | Závit / Přivařovací | KL01065GS10.0 | |
Přímá | 80 | 1.4301/7 | Závit / Závit | KL01080GG10.0 |
- skladový sortiment: jakost 1.4301/7
- na objednání dodáváme také v jakosti 1.4404