Klapky
Rozmer podľa DIN
Prevedenie
Akosť
Typ klapky
Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.
Rozmer podľa DIN | Prevedenie | Akosť | Typ klapky | Produkt |
---|---|---|---|---|
25 | Závit / Přivařovací | 1.4301/7 | Přímá | KL01025GS10.0 |
32 | Závit / Přivařovací | 1.4301/7 | Přímá | KL01032GS10.0 |
40 | Závit / Závit | 1.4301/7 | Přímá | KL01040GG10.0 |
40 | Závit / Přivařovací | 1.4301/7 | Přímá | KL01040GS10.0 |
50 | Závit / Přivařovací | 1.4301/7 | Přímá | KL01050GS10.0 |
65 | Závit / Přivařovací | 1.4301/7 | Přímá | KL01065GS10.0 |
80 | Závit / Závit | 1.4301/7 | Přímá | KL01080GG10.0 |
- skladový sortiment: jakost 1.4301/7
- na objednání dodáváme také v jakosti 1.4404