U-profily
Rozměr A
Rozměr B
Tloušťka stěny A
Tloušťka stěny B
Jakost
Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.
Rozměr A | Rozměr B | Tloušťka stěny A | Tloušťka stěny B | Jakost | Produkt |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 25 mm | 5 mm | 6 mm | 1.4301/7 | UP100500250500601.20100 |
50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 1.4301/7 | UP100500380500701.20100 |
65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 1.4301/7 | UP100650420550751.20100 |
80 mm | 40 mm | 5 mm | 5 mm | 1.4301/7 | UP100800400500501.20100 |
80 mm | 40 mm | 5 mm | 5 mm | 1.4301/7 | UP100800400500501.20100A |
80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 1.4301/7 | UP100800450600801.20100 |
100 mm | 50 mm | 5 mm | 5 mm | 1.4301/7 | UP101000500500501.20100 |
100 mm | 50 mm | 6 mm | 6 mm | 1.4301/7 | UP101000500600601.20100 |
100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 1.4301/7 | UP101000500600851.20100 |
120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 1.4301/7 | UP101200550700901.20100 |
140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 1.4301/7 | UP101400600701001.20100 |
140 mm | 70 mm | 7 mm | 7 mm | 1.4301/7 | UP101400700700701.20100 |
150 mm | 75 mm | 6 mm | 6 mm | 1.4301/7 | UP101500750600602.20100 |
160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 1.4301/7 | UP101600650751051.20100 |
//= im_get_svg( "icon-nickel-chart.svg" ); ?>
Převodník hmotnosti
- U-profily jsou dodávány ve stavu za tepla válcovaném resp. laserem svařované v toleranci dle EN 10279, výrobní délky 6m