Zvárané trubky
Vonkajší priemer (mm)
Hrúbka steny (mm)
Výrobné prevedenie
Prevedenie povrchu
Akosť
Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.
Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Výrobné prevedenie | Prevedenie povrchu | Akosť | Produkt |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100006000101.10000 |
8 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100008000101.10000 |
8 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100008000151.10000 |
10 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100010000101.10000 |
10 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100010000151.10000 |
12 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100012000101.10000 |
12 | 1 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100012000102.10000 |
12 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100012000151.10000 |
12 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100012000152.10000 |
12 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100012000152.10200 |
12 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100012000152.00700 |
12 | 1.5 | EN10217-7 | - | 1.4404 | TR120012000151.10700 |
12 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140012000151.10000 |
12 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100012000201.10000 |
14 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100014000101.10000 |
14 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100014000151.10000 |
14 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100014000152.10000 |
14 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100014000152.10300 |
14 | 1.5 | EN10296-2 | LESK | 1.4301/7 | TR100014000152.10600 |
14 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100014000152.10700 |
14 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100014000201.10000 |
15 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100015000101.10000 |
15 | 1 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100015000102.10000 |
15 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100015000151.10000 |
15 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100015000201.10000 |
16 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100016000101.10000 |
16 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100016000151.10000 |
16 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100016000152.10000 |
16 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100016000152.10300 |
16 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100016000152.00700 |
16 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120016000151.10000 |
16 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100016000201.10000 |
17.2 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100017200161.10000 |
17.2 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120017200161.10000 |
17.2 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100017200201.10000 |
17.2 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120017200201.10000 |
17.2 | 2.3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100017200231.10000 |
17.2 | 2.3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120017200231.10000 |
18 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100018000101.10000 |
18 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100018000151.10000 |
18 | 1.5 | EN10296-2 | LESK | 1.4301/7 | TR100018000152.10600 |
18 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100018000152.00700 |
18 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100018000150.10000 |
18 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120018000151.10000 |
18 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100018000201.10000 |
20 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000101.10000 |
20 | 1 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000102.10000 |
20 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000151.10000 |
20 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000152.10000 |
20 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100020000152.10300 |
20 | 1.5 | EN10296-2 | LESK | 1.4301/7 | TR100020000152.10600 |
20 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100020000152.00700 |
20 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000150.10000 |
20 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120020000151.10000 |
20 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000201.10000 |
20 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000202.10000 |
20 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100020000202.10300 |
20 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100020000202.00700 |
20 | 2 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100020000200.10000 |
20 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120020000201.10000 |
21.3 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300161.10000 |
21.3 | 1.6 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300160.10000 |
21.3 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120021300161.10000 |
21.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300201.10000 |
21.3 | 2 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300200.10000 |
21.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120021300201.10000 |
21.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130021300201.10000A |
21.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140021300201.10000A |
21.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300261.10000 |
21.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120021300261.10000 |
21.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140021300261.10000 |
21.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100021300301.10000 |
22 | 1 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100022000100.10000 |
22 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100022000101.10000 |
22 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100022000151.10000 |
22 | 1.5 | EN10217-7 | LESK | 1.4301/7 | TR100022000151.10600 |
22 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100022000150.10000 |
22 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120022000151.10000 |
22 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100022000201.10000 |
23 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100023000151.10000 |
25 | 1.2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000122.10000 |
25 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000151.10000 |
25 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000152.10000 |
25 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100025000152.10300 |
25 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100025000152.00700 |
25 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000150.10000 |
25 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120025000151.10000 |
25 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000201.10000 |
25 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000202.10000 |
25 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100025000202.00700 |
25 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100025000202.00700A |
25 | 2 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000200.10000 |
25 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120025000201.10000 |
25 | 2.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000251.10000 |
25 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100025000301.10000 |
25 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100025000202.10300 |
26.9 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100026900161.10000 |
26.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100026900201.10000 |
26.9 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100026900202.10000 |
26.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120026900201.10000 |
26.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130026900201.10000A |
26.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140026900201.10000 |
26.9 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100026900261.10000 |
26.9 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120026900261.10000 |
26.9 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130026900261.10000 |
26.9 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100026900301.10000 |
28 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100028000101.10000 |
28 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100028000151.10000 |
28 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100028000150.10000 |
28 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120028000151.10000 |
28 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100028000201.10000 |
29 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100029000150.10000 |
29 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120029000151.00000 |
30 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000101.10000 |
30 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000151.10000 |
30 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100030000152.00700 |
30 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120030000151.10000 |
30 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000201.10000 |
30 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000202.10000 |
30 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100030000202.10300 |
30 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100030000202.00700 |
30 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120030000201.10000 |
30 | 2.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000251.10000 |
30 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100030000301.10000 |
32 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100032000101.10000 |
32 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100032000151.10000 |
32 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100032000152.10000 |
32 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100032000152.10300 |
32 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100032000201.10000 |
32 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120032000201.10000 |
32 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100032000301.10000 |
33 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120033000151.10000 |
33.7 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700161.10000 |
33.7 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700201.10000 |
33.7 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700202.10000 |
33.7 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100033700202.10300 |
33.7 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120033700201.10000 |
33.7 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130033700201.10000A |
33.7 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140033700201.10000A |
33.7 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700261.10000 |
33.7 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120033700261.10000 |
33.7 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140033700261.10000A |
33.7 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700301.10000 |
33.7 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700321.10000 |
33.7 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120033700321.10000 |
33.7 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140033700321.10000A |
33.7 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100033700401.10000 |
34 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100034000151.10000 |
34 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100034000150.10000 |
35 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000151.10000 |
35 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000152.20000 |
35 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100035000152.00700 |
35 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000150.10000 |
35 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120035000151.10000 |
35 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000201.10000 |
35 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000301.10000 |
35 | 3 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100035000302.10000 |
38 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100038000150.10000 |
38 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120038000151.10000 |
38 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100038000201.10000 |
38 | 2.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100038000252.10000 |
38 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100038000301.10000 |
38.1 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120038100201.10000 |
40 | 1 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000101.10000 |
40 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000151.10000 |
40 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000152.10000 |
40 | 1.5 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100040000152.10300 |
40 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100040000152.00700 |
40 | 1.5 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000150.10000 |
40 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120040000151.10000 |
40 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140040000151.10000 |
40 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000201.10000 |
40 | 2 | EN10217-7 | LESK | 1.4301/7 | TR100040000201.10600 |
40 | 2 | EN10217-7 | - | 1.4301/7 | TR100040000201.10100 |
40 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000202.10000 |
40 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100040000202.10300 |
40 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100040000202.00700 |
40 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120040000201.10000 |
40 | 2 | EN10217-7 | - | 1.4404 | TR120040000201.10100 |
40 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140040000201.10000 |
40 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000301.10000 |
40 | 3 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000302.10000 |
40 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100040000401.10000 |
41 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120041000151.10000 |
42.4 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140042400161.10000 |
42.4 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400201.10000 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400202.10000 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100042400202.10300 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | BRUS K320 | 1.4301/7 | TR100042400202.10400 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100042400202.10700 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100042400202.00700 |
42.4 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120042400201.10000 |
42.4 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4404 | TR120042400202.10000 |
42.4 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130042400201.10000A |
42.4 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140042400201.10000 |
42.4 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400261.10000 |
42.4 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120042400261.10000 |
42.4 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130042400261.10000A |
42.4 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140042400261.10000A |
42.4 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400301.10000 |
42.4 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400321.10000 |
42.4 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120042400321.10000 |
42.4 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140042400321.10000A |
42.4 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100042400361.10000 |
43 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120043000151.10000 |
44.5 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100044500201.10000 |
44.5 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120044500201.10000 |
45 | 1.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100045000121.10000 |
45 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100045000151.10000 |
45 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100045000301.10000 |
48.3 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300161.10000 |
48.3 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120048300161.10000 |
48.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300201.10000 |
48.3 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100048300202.10300 |
48.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120048300201.10000 |
48.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130048300201.10000 |
48.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140048300201.10000A |
48.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300261.10000 |
48.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120048300261.10000 |
48.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130048300261.10000 |
48.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140048300261.10000A |
48.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300301.10000 |
48.3 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300321.10000 |
48.3 | 3.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120048300321.10000 |
48.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140048300301.10000A |
48.3 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300361.10000 |
48.3 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140048300361.10000 |
48.3 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100048300401.10000 |
50 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000151.10000 |
50 | 1.5 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100050000152.00700 |
50 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000201.10000 |
50 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000202.10000 |
50 | 2 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100050000202.10300 |
50 | 2 | EN10296-2 | LESK | 1.4301/7 | TR100050000202.10600 |
50 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100050000202.00700 |
50 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120050000201.10000 |
50 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140050000201.10000 |
50 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000301.10000 |
50 | 3 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000302.10000 |
50 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050000401.10000 |
50.8 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050800151.10000 |
50.8 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050800201.10000 |
50.8 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100050800301.10000 |
52 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100052000151.10000 |
52 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120052000151.10000 |
52 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100052000201.10000 |
52 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100052000301.10000 |
53 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100053000151.10000 |
53 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120053000151.10000 |
54 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100054000151.10000 |
54 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100054000201.10000 |
54 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120054000201.10000 |
54 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140054000201.10000 |
57 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100057000151.10000 |
57 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100057000201.10000 |
57 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100057000301.10000 |
60.3 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300151.10000 |
60.3 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300152.10000 |
60.3 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300161.10000 |
60.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300201.10000 |
60.3 | 2 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300202.10000 |
60.3 | 2 | EN10296-2 | - | 1.4301/7 | TR100060300202.10700 |
60.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120060300201.10000 |
60.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130060300201.10000 |
60.3 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140060300201.10000A |
60.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300261.10000 |
60.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130060300261.10000A |
60.3 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140060300261.10000A |
60.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300301.10000 |
60.3 | 3 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300302.10000 |
60.3 | 3 | EN10296-2 | BRUS K240 | 1.4301/7 | TR100060300302.10300 |
60.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120060300301.10000 |
60.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130060300301.10000A |
60.3 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140060300301.10000A |
60.3 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300361.10000 |
60.3 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120060300361.10000 |
60.3 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140060300361.10000A |
60.3 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100060300401.10000 |
63.5 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100063500151.10000 |
63.5 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100063500201.10000 |
70 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100070000151.10000 |
70 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100070000201.10000B |
70 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100070000201.10000 |
70 | 2 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100070000200.10000 |
70 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120070000201.10000 |
70 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140070000201.10000A |
70 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100070000301.10000 |
73.03 | 5.2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100073030521.10000 |
76.1 | 1.5 | EN10296-2 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100152.10000 |
76.1 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100161.10000A |
76.1 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100201.10000 |
76.1 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120076100201.10000 |
76.1 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130076100201.10000A |
76.1 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140076100201.10000A |
76.1 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140076100261.10000A |
76.1 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100301.10000 |
76.1 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120076100301.10000 |
76.1 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130076100301.10000A |
76.1 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140076100301.10000A |
76.1 | 3.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100361.10000 |
76.1 | 4 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100076100401.10000 |
80 | 1.5 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100080000151.10000 |
80 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100080000201.10000 |
80 | 3 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100080000301.10000 |
84 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100084000201.10000 |
84 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120084000201.10000 |
84 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140084000201.10000A |
85 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100085000201.10000 |
85 | 2 | EN10357 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100085000200.10000 |
85 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120085000201.10000 |
88.9 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100088900161.10000 |
88.9 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100088900161.10001 |
88.9 | 1.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120088900161.10000 |
88.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4301/7 | TR100088900201.10000 |
88.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4404 | TR120088900201.10000 |
88.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130088900201.10000A |
88.9 | 2 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4571 | TR140088900201.10000A |
88.9 | 2.6 | EN10217-7 | STANDARD | 1.4541 | TR130088900261.10000A |
